Цель: 15 000
25.03.2020 - 11 807
13.03.2020 - 10 441
10.03.2020 - 10 180
06.03.2020 - 9 351
29.02.2020 - 8 899
20.02.2020 - 8 021
17.02.2020 - 7 625
15.02.2020 - 7 101
13.02.2020 - 6 658
12.02.2020 - 6 200
01.02.2020 - 5 428
Население 198 973 чел. Город на Дальнем Востоке России. Административный центр Сахалинской области, образует муниципальное образование город Южно-Сахалинск со статусом городского округа, как административно-территориальная единица является городом областного значения.